Palkkiotaulukko
Harjoitusottelupalkkiot
Voimassa 1.2.2023 alkaen
Sarja | Peliaika | ET (€) | AET (€) |
---|---|---|---|
Kansallinen Liiga | 2x45 | 75,00 | 50,00 |
Naisten Ykkönen | 2x45 | 50,00 | 35,00 |
N2D | 2x45 | 40,00 | 28,00 |
N3D | 2x45 | 30,00 | 22,00 |
Sarja | Peliaika | ET (€) | AET (€) |
T18 SM | 2x45 | 40,00 | 28,00 |
T18 Ykkönen | 2x45 | 30,00 | 22,00 |
T18 Muut | 2x40 | 25,00 | 20,00 |
T15 Liiga | 2x40 | 30,00 | 22,00 |
T15 Ykkönen | 2x40 | 25,00 | 18,00 |
T15 Muut* | 2x40 | 25,00 | - |
T14 Liiga | 2x40 | 28,00 | 20,00 |
T14 Muut* | 2x40 | 24,00 | - |
T13 Liiga* | 2x35 | 22,00 | - |
T13 Muut* | 2x35 | 20,00 | - |
T12* | 2x35 | 20,00 | - |
T11* / T10* | 15,00 | - | |
Sarja | Peliaika | ET (€) | AET (€) |
Veikkausliiga | 2x45 | 250,00 | 150,00 |
Ykkönen | 2x45 | 125,00 | 75,00 |
Kakkonen | 2x45 | 75,00 | 50,00 |
Kolmonen | 2x45 | 60,00 | 40,00 |
Nelonen | 2x45 | 45,00 | 30,00 |
Vitonen | 2x45 | 30,00 | 22,00 |
Kutonen | 2x45 | 28,00 | 20,00 |
Sarja | Peliaika | ET (€) | AET (€) |
P20 SM | 2x45 | 70,00 | 50,00 |
P20 Ykkönen | 2x45 | 45,00 | 30,00 |
P17 SM | 2x45 | 60,00 | 40,00 |
P17 Ykkönen | 2x45 | 40,00 | 28,00 |
P17 Muut | 2x40 | 25,00 | 18,00 |
P15 Liiga | 2x40 | 40,00 | 28,00 |
P15 Ykkönen | 2x40 | 25,00 | 18,00 |
P15 Muut* | 2x40 | 25,00 | - |
P14 Liiga | 2x40 | 28,00 | 20,00 |
P14 Ykkönen | 2x40 | 25,00 | 18,00 |
P14 Muut* | 2x40 | 25,00 | - |
P13 Liiga | 2x35 | 25,00 | 15,00 |
P13 Ykkönen* | 2x35 | 25,00 | - |
P13 Muut* | 2x35 | 18,00 | - |
P12 Ykkönen* | 2x35 | 20,00 | - |
P12 Muut* | 2x35 | 15,00 | - |
P11* / P10* | 15,00 | - | |
Sarja | Peliaika | ET (€) | AET (€) |
* Sarja vihelletään lähtökohtaisesti yksin.
Jos peliaika poikkeaa taulukossa mainitusta peliajasta, niin palkkio suhteutetaan peliaikaan.